Intip Biaya Pajak Mitsubishi Pajero Sport, Termurah Rp4 Jutaan
Berikut biaya pajak mobil Pajero Sport tiap tipenya. Yuk simak!
Berikut biaya pajak mobil Pajero Sport tiap tipenya. Yuk simak!
Intip Biaya Pajak Mitsubishi Pajero Sport, Termurah Rp4 Jutaan
Mitsubishi Pajero Sport adalah mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) yang memiliki beberapa varian, yaitu Dakar, Ultimate Dakar, GLS, GLX, dan Exceed. Besarnya pajak kendaraan ini bervariasi tergantung pada tipe dan tahun produksinya.
Diketahui bahwa biaya pajak tertinggi untuk Pajero Sport sekitar Rp12 jutaan, sementara yang terendah sekitar Rp4 jutaan. Tarif tersebut belum termasuk biaya SWDKLLJ sebesar Rp143.000.
Berikut adalah daftar biaya pajak mobil Pajero Sport yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (4/6/2024).
Pajero Dakar
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2019 Rp7.686.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2019 Rp7.665.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2019 Rp9.870.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2020 Rp8.127.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2020 Rp8.127.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2020 Rp10.458.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2021 Rp8.757.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2021 Rp8.757.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2021 Rp11.277.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2022 Rp8.967.000
- PAJERO SPORT DAKAR 2.4L 4X2 8AT 2023 Rp9.198.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L4X2 8AT 2024 Rp9.660.000
Pajero GLS
- PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT 2010 Rp4.200.000
- PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT 2011 Rp4.263.000
- PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT 2012 Rp4.347.000
- PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT 2013 Rp4.788.000
- PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT 2013 Rp4.641.000
- PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT 2014 Rp5.061.000
- PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT 2015 Rp5.397.000
Pajero GLX
- PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT 2019 Rp7.623.000
- PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT 2020 Rp8.106.000
- PAJERO SPORT 2.5L GLX H 4X4 5MT 2021 Rp8.736.000
- PAJERO SPORT GLX 2.5L 4X4 5MT 2023 Rp9.177.000
- PAJERO SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5MT 2024 Rp9.639.000
Pajero Exceed
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2019 Rp7.035.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2019 Rp7.035.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2019 Rp6.804.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT 2020 Rp7.455.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT 2020 Rp7.224.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2020 Rp7.455.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2021 Rp8.043.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2021 Rp8.043.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2021 Rp7.791.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2022 Rp8.253.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2022 Rp7.980.000
- PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5AT 2023 Rp8.463.000
- PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5MT 2023 Rp8.190.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L4X2 5AT 2024 Rp8.883.000
- PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-L 4X2 5MT 2024 Rp8.610.000
Pajero Ultimate Dakar
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE-K 4X2 8AT 2021 RpRp9.492.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8AT 2021 RP9.492.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L4W 8AT 2022 Rp11.571.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8AT 2022 Rp9.723.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 4W 8AT 2023 Rp11.865.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 8AT 2023 Rp9.975.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE-L 4W 8AT 2024 Rp12.453.000
- PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE-L 2W 8AT 2024 Rp10.479.000
Perlu dicatat bahwa daftar biaya pajak di atas belum mencakup SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000. Selain itu, jumlah pajak dapat bervariasi tergantung pada denda pajak, tarif progresif, dan asal kendaraan.