Masyarakat yang berencana bepergian ke luar kota menggunakan kereta api wajib mengecek ulang jam keberangkatannya. Pasalnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta bakal memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) terbaru mulai 1 Desember 2026.
Lewat pembaruan jadwal tersebut, tersedia total 79 perjalanan kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari dua stasiun utama di Ibu Kota menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Rinciannya, sebanyak 45 perjalanan berangkat dari Stasiun Gambir dan 34 lainnya dari Stasiun Pasar Senen.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa dari keseluruhan jadwal tersebut, 72 di antaranya merupakan kereta reguler yang beroperasi setiap hari. Sementara itu, tujuh perjalanan sisanya berstatus kereta fakultatif yang hanya jalan pada hari-hari tertentu.
"Melalui GAPEKA 2026, KAI terus mengoptimalkan pengaturan perjalanan kereta api dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan. Keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen memberikan beragam pilihan waktu perjalanan sehingga masyarakat dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan mobilitas masing-masing,” kata Franoto dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/11).
Berikut daftar lengkap jadwal keberangkatan kereta api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen yang mulai berlaku pada 1 Desember 2026:
Advertisement
Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Gambir (45 Perjalanan)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4676444/original/093099400_1701858858-KAI_sediakan_2_6_juta_tempat_duduk_untuk_libur_nataru_2023-ANGGA_8.jpg)
- KA Gajayana Fakultatif (80F) | Gambir–Malang | 00.05 WIB (hari tertentu)
- KA Borobudur (78F) | Gambir–Lempuyangan | 05.10 WIB (hari tertentu)
- KA Brawijaya (54) | Gambir–Malang | 05.20 WIB
- KA Papandayan (130) | Gambir–Garut | 05.35 WIB
- KA Argo Semeru (6) | Gambir–Surabaya Gubeng | 06.10 WIB
- KA Muria (26) | Gambir–Semarang Tawang | 06.20 WIB
- KA Parahyangan (132) | Gambir–Bandung | 06.30 WIB
- KA Purwojaya (64F) | Gambir–Kroya–Cilacap | 06.45 WIB (hari tertentu)
- KA Taksaka (32) | Gambir–Yogyakarta | 07.00 WIB
- KA Muria (20) | Gambir–Semarang Tawang | 07.20 WIB
- KA Parahyangan (138) | Gambir–Bandung | 07.35 WIB
- KA Anggrek (2) | Gambir–Surabaya Pasarturi | 08.00 WIB
- KA Argo Dwipangga (16) | Gambir–Solo Balapan | 08.15 WIB
- KA Sembrani (56) | Gambir–Surabaya Pasarturi | 08.45 WIB
- KA Pangandaran (128) | Gambir–Sidareja | 08.55 WIB
- KA Pandalungan (46) | Gambir–Jember | 09.10 WIB
- KA Gunung Jati (118) | Gambir–Semarang Tawang | 09.25 WIB
- KA Batavia (126) | Gambir–Solo Balapan | 09.40 WIB
- KA Parahyangan (136) | Gambir–Bandung | 10.25 WIB
- KA Manahan (60) | Gambir–Solo Balapan | 10.35 WIB
- KA Cakrabuana (122) | Gambir–Cirebon | 10.50 WIB
- KA Muria (24) | Gambir–Semarang Tawang | 12.30 WIB
- KA Taksaka (30) | Gambir–Yogyakarta | 13.00 WIB
- KA Purwojaya (72F) | Gambir–Kroya–Cilacap | 13.40 WIB (hari tertentu)
- KA Parahyangan Fakultatif (142F) | Gambir–Bandung | 13.55 WIB (hari tertentu)
- KA Muria (18) | Gambir–Semarang Tawang | 16.35 WIB
- KA Bima (8) | Gambir–Surabaya Gubeng | 16.45 WIB
- KA Borobudur (76F) | Gambir–Lempuyangan | 17.00 WIB (hari tertentu)
- KA Brawijaya (52) | Gambir–Malang | 17.10 WIB
- KA Sembrani (58) | Gambir–Surabaya Pasarturi | 18.35 WIB
- KA Parahyangan (134) | Gambir–Bandung | 18.55 WIB
- KA Gajayana (50) | Gambir–Malang | 19.10 WIB
- KA Cakrabuana (124) | Gambir–Purwokerto | 19.30 WIB
- KA Anggrek (4) | Gambir–Surabaya Pasarturi | 19.55 WIB
- KA Muria (28) | Gambir–Semarang Tawang | 20.10 WIB
- KA Argo Lawu (14) | Gambir–Solo Balapan | 20.30 WIB
- KA Purwojaya (68) | Gambir–Kroya–Cilacap | 20.40 WIB
- KA Pandalungan (42) | Gambir–Jember | 21.00 WIB
- KA Taksaka (34) | Gambir–Yogyakarta | 22.00 WIB
- KA Gunungjati (120) | Gambir–Cirebon | 22.25 WIB
- KA Manahan (62) | Gambir–Solo Balapan | 22.35 WIB
- KA Parahyangan (140) | Gambir–Bandung | 23.00 WIB
- KA Muria (22) | Gambir–Semarang Tawang | 23.15 WIB
- KA Argo Anjasmoro (36) | Gambir–Surabaya Pasarturi | 23.25 WIB
- KA Cirebon Fakultatif (146F) | Gambir–Cirebon | 23.50 WIB (hari tertentu)
Advertisement
Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen (34 Perjalanan)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508989/original/009754500_1771646627-tempat_makan_dekat_stasiun_senen5.webp)
- KA Fajar Utama Solo (184) | Pasarsenen–Solo Balapan | 05.25 WIB
- KA Tawangjaya Premium (212) | Pasarsenen–Semarang Tawang | 05.55 WIB
- KA Sawunggalih (202) | Pasarsenen–Kutoarjo | 07.05 WIB
- KA Fajar Utama Yogyakarta (198) | Pasarsenen–Yogyakarta | 07.15 WIB
- KA Gajahwong (194) | Pasarsenen–Lempuyangan | 07.40 WIB
- KA Jaka Tingkir (298) | Pasarsenen–Solo Balapan | 08.20 WIB
- KA Airlangga (306) | Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 08.35 WIB
- KA Bengawan (316) | Pasarsenen–Purwosari | 09.15 WIB
- KA Dharmawangsa (180) | Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 09.30 WIB
- KA Serayu (318) | Pasarsenen–Kroya–Purwokerto | 10.00 WIB
- KA Tegal Bahari (226) | Pasarsenen–Tegal | 10.55 WIB
- KA Gaya Baru Selatan (90) | Pasarsenen–Surabaya Gubeng | 11.10 WIB
- KA Matarmaja (288) | Pasarsenen–Malang | 11.25 WIB
- KA Blambangan (146) | Pasarsenen–Surabaya–Ketapang Banyuwangi | 12.10 WIB
- KA Bangunkarta (176) | Pasarsenen–Jombang | 12.35 WIB
- KA Menoreh (210) | Pasarsenen–Semarang Tawang | 13.20 WIB
- KA Sawunggalih (200) | Pasarsenen–Kutoarjo | 13.55 WIB
- KA Majapahit (286) | Pasarsenen–Malang | 14.15 WIB
- KA Kertajaya (296) | Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 14.35 WIB
- KA Brantas (152) | Pasarsenen–Blitar | 15.50 WIB
- KA Jayakarta (290) | Pasarsenen–Surabaya Gubeng | 17.15 WIB
- KA Cikuray (334) | Pasarsenen–Garut | 17.30 WIB
- KA Bogowonto (192) | Pasarsenen–Lempuyangan | 17.45 WIB
- KA Senja Utama Yogyakarta (196) | Pasarsenen–Yogyakarta | 18.50 WIB
- KA Serayu (322) | Pasarsenen–Kroya–Purwokerto | 19.05 WIB
- KA Tawang Jaya (302) | Pasarsenen–Semarang Poncol | 19.25 WIB
- KA Sawunggalih (204) | Pasarsenen–Kutoarjo | 20.50 WIB
- KA Madiun Jaya (182) | Pasarsenen–Madiun | 21.10 WIB
- KA Gumarang (178) | Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 21.25 WIB
- KA Mataram (186) | Pasarsenen–Solo Balapan | 21.40 WIB
- KA Singasari (150) | Pasarsenen–Blitar | 21.55 WIB
- KA Jayabaya (92) | Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 22.15 WIB
- KA Tawangjaya Premium (214) | Pasarsenen–Semarang Tawang | 23.35 WIB
- KA Progo (300) | Pasarsenen–Lempuyangan | 23.45 WIB

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9382368/original/084546200_1792991092-muhammad-arief-4Tk48VSxcjk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401061/original/093517800_1795062424-Foto_2__8_.jpg.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3681895/original/000076600_1639442374-chris-leipelt-6w_dYdazo20-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3973721/original/053208000_1648106998-20220324-Penerapan-Tarif-Integrasi-Transportasi-Umum-di-Jakarta-IQBAL-6.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9382368/original/084546200_1792991092-muhammad-arief-4Tk48VSxcjk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400300/original/038795200_1794985911-Ketua_Dewan_Komisioner_OJK_Friderica_Widyasari_Dewi-18_November_2026b.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400753/original/092960400_1795012395-tempImage0jJ6S0.jpg)